De Camino Francés is de meest populaire route naar Santiago de Compostela. Er is op ’t internet bijgevolg enorm veel informatie te vinden over deze route; het was dus niet echt moeilijk een traject uit te stippelen, alhoewel niet elke bron dezelfde etappes aanhoudt en we af en toe wel even twijfelden over de haalbaarheid van sommige etappes. De Michelin-gids beschrijft 34 etappes, terwijl andere bronnen het op 31 dagen weten te klaren.
Na lang wikken en wegen en rekening houdend met onze stap-ervaring en beschikbare tijd, kozen we uiteindelijk voor deze bron en 31 etappes; al is de planning zeker geen doel op zich maar vooral een leiddraad. De afstand die we op een dag zullen afleggen zal voornamelijk en in de eerste plaats afhangen van onze fysieke toestand en psychische ingesteldheid. Op de tweede plaats, maar even belangrijk, zullen we rekening houden met de weersvoorspellingen. Het heeft geen zin om oververmoeid of met kwetsuren urenlang in de strontregen te lopen en te vechten tegen de pijn. Bedoeling is te genieten van de eenzaamheid, de natuur, het moment, … maar vooral Santiago bereiken!
APRIL | ||
etappe | van – naar | km |
1 | Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncesvalles | 25,70 |
2 | Roncesvalles – Zubiri | 21,50 |
3 | Zubiri – Pamplona/Iruña | 20,40 |
4 | Pamplona/Iruña – Puente la Reina/Gares | 24,00 |
5 | Puente la Reina/Gares – Estella/Lizarra | 22,00 |
6 | Estella/Lizarra – Torres del Río | 29,00 |
7 | Torres del Río – Logroño | 20,00 |
8 | Logroño – Nájera | 29,60 |
9 | Nájera – Sto. Domingo de la Calzada | 21,00 |
10 | Sto. Domingo de la Calzada – Belorado | 22,70 |
11 | Belorado – Agés | 27,40 |
12 | Agés – Burgos | 23,00 |
13 | Burgos – Hontanas | 31,10 |
14 | Hontanas – Boadilla del Camino | 28,50 |
15 | Boadilla del Camino – Carrión de los Condes | 24,60 |
16 | Carrión de los Condes – Terradillos de los Templarios | 26,60 |
17 | Terradillos de los Templarios – El Burgo Ranero | 30,60 |
18 | El Burgo Ranero – León | 37,10 |
464,80 | ||
SEPTEMBER | ||
19 | León – San Martín del Camino | 25,90 |
20 | San Martín del Camino – Astorga | 24,20 |
21 | Astorga – Foncebadón | 25,90 |
22 | Foncebadón – Ponferrada | 27,30 |
23 | Ponferrada – Villafranca del Bierzo | 24,10 |
24 | Villafranca del Bierzo – O Cebreiro | 28,40 |
25 | O Cebreiro – Triacastela | 21,10 |
26 | Triacastela – Sarria | 18,30 |
27 | Sarria – Portomarín | 22,40 |
28 | Portomarín – Palas de Rei | 25,00 |
29 | Palas de Rei – Arzúa | 28,80 |
30 | Arzúa – Pedrouzo | 19,10 |
31 | Pedrouzo – Santiago de Compostela | 20,00 |
310,50 | ||
Epiloog naar Muxía | ||
1 | Santiago de Compostela – Negreira | 21,00 |
2 | Negreira – Olveiroa | 33,40 |
3 | Olveiroa – Fisterra | 34,90 |
4 | Fisterra – Muxía | 29,30 |
118,60 |